名次 | 學校名稱 | 專業星級 | 所在地區 | 地區排名 |
1 | 北京協和醫學院 | 7星級 | 北京 | 1 |
1 | 北京大學 | 7星級 | 北京 | 1 |
3 | 復旦大學 | 6星級 | 上海 | 1 |
3 | 中南大學 | 6星級 | 湖南 | 1 |
5 | 上海交通大學 | 6星級 | 上海 | 2 |
5 | 山東大學 | 6星級 | 山東 | 1 |
5 | 華中科技大學 | 6星級 | 湖北 | 1 |
5 | 首都醫科大學 | 6星級 | 北京 | 3 |
5 | 四川大學 | 6星級 | 四川 | 1 |
10 | 吉林大學 | 5星級 | 吉林 | 1 |
10 | 武漢大學 | 5星級 | 湖北 | 2 |
12 | 天津醫科大學 | 5星級 | 天津 | 1 |
12 | 南方醫科大學 | 5星級 | 廣東 | 1 |
14 | 中山大學 | 4星級 | 廣東 | 2 |
14 | 浙江大學 | 4星級 | 浙江 | 1 |
16 | 重慶醫科大學 | 4星級 | 重慶 | 1 |
16 | 南京中醫藥大學 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
16 | 大連大學 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
16 | 中國醫科大學 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
16 | 濱州醫學院 | 4星級 | 山東 | 2 |
16 | 長治醫學院 | 4星級 | 山西 | 1 |
16 | 福建醫科大學 | 4星級 | 福建 | 1 |
16 | 福建中醫藥大學 | 4星級 | 福建 | 1 |
16 | 廣東醫科大學 | 4星級 | 廣東 | 3 |
16 | 廣西醫科大學 | 4星級 | 廣西 | 1 |
16 | 遼寧中醫藥大學 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
16 | 上海中醫藥大學 | 4星級 | 上海 | 3 |
16 | 泰山醫學院 | 4星級 | 山東 | 2 |
16 | 新鄉醫學院 | 4星級 | 河南 | 1 |
16 | 濰坊醫學院 | 4星級 | 山東 | 2 |
31 | 石河子大學 | 3星級 | 新疆 | 1 |
31 | 湖州師范學院 | 3星級 | 浙江 | 2 |
31 | 華北理工大學 | 3星級 | 河北 | 1 |
31 | 遵義醫學院 | 3星級 | 貴州 | 1 |
31 | 西安交通大學 | 3星級 | 陜西 | 1 |
31 | 長春中醫藥大學 | 3星級 | 吉林 | 2 |
31 | 成都中醫藥大學 | 3星級 | 四川 | 2 |
31 | 承德醫學院 | 3星級 | 河北 | 1 |
31 | 大理大學 | 3星級 | 云南 | 1 |
31 | 廣州中醫藥大學 | 3星級 | 廣東 | 4 |
31 | 湘南學院 | 3星級 | 湖南 | 2 |
31 | 南京醫科大學 | 3星級 | 江蘇 | 2 |
31 | 寧夏醫科大學 | 3星級 | 寧夏 | 1 |
31 | 山西醫科大學 | 3星級 | 山西 | 2 |
31 | 浙江中醫藥大學 | 3星級 | 浙江 | 2 |
31 | 湖北醫藥學院 | 3星級 | 湖北 | 3 |
31 | 天津中醫藥大學 | 3星級 | 天津 | 2 |
31 | 北京中醫藥大學 | 3星級 | 北京 | 4 |
49 | 內蒙古民族大學 | 3星級 | 內蒙古 | 1 |
49 | 桂林醫學院 | 3星級 | 廣西 | 2 |
49 | 廣西科技大學 | 3星級 | 廣西 | 2 |
49 | 赤峰學院 | 3星級 | 內蒙古 | 1 |
49 | 黑龍江中醫藥大學 | 3星級 | 黑龍江 | 1 |
49 | 甘肅中醫藥大學 | 3星級 | 甘肅 | 1 |
49 | 湖南師范大學 | 3星級 | 湖南 | 3 |
49 | 西安醫學院 | 3星級 | 陜西 | 2 |
49 | 甘肅醫學院 | 3星級 | 甘肅 | 1 |
49 | 湖北中醫藥大學 | 3星級 | 湖北 | 4 |
49 | 徐州醫科大學 | 3星級 | 江蘇 | 3 |
49 | 蘇州大學 | 3星級 | 江蘇 | 3 |
49 | 沈陽醫學院 | 3星級 | 遼寧 | 4 |
49 | 錦州醫科大學 | 3星級 | 遼寧 | 4 |
49 | 大連醫科大學 | 3星級 | 遼寧 | 4 |
49 | 廣西中醫藥大學 | 3星級 | 廣西 | 2 |
49 | 哈爾濱醫科大學 | 3星級 | 黑龍江 | 1 |
49 | 河北醫科大學 | 3星級 | 河北 | 3 |
49 | 河南科技大學 | 3星級 | 河南 | 2 |
49 | 牡丹江醫學院 | 3星級 | 黑龍江 | 1 |
49 | 山西中醫學院 | 3星級 | 山西 | 3 |
49 | 新疆醫科大學 | 3星級 | 新疆 | 2 |
49 | 新余學院 | 3星級 | 江西 | 1 |
49 | 東南大學 | 3星級 | 江蘇 | 3 |
49 | 暨南大學 | 3星級 | 廣東 | 5 |
49 | 蘭州大學 | 3星級 | 甘肅 | 1 |
49 | 同濟大學 | 3星級 | 上海 | 4 |
49 | 廈門大學 | 3星級 | 福建 | 3 |
49 | 海南醫學院 | 3星級 | 海南 | 1 |
49 | 西南醫科大學 | 3星級 | 四川 | 3 |
49 | 貴陽中醫學院 | 3星級 | 貴州 | 2 |
49 | 安徽醫科大學 | 3星級 | 安徽 | 1 |
49 | 北華大學 | 3星級 | 吉林 | 3 |
49 | 成都醫學院 | 3星級 | 四川 | 3 |
49 | 贛南醫學院 | 3星級 | 江西 | 1 |
49 | 廣東藥科大學 | 3星級 | 廣東 | 5 |
49 | 延邊大學 | 3星級 | 吉林 | 3 |
49 | 南華大學 | 3星級 | 湖南 | 3 |
49 | 鄭州大學 | 3星級 | 河南 | 2 |
49 | 安徽中醫藥大學 | 3星級 | 安徽 | 1 |
49 | 貴州醫科大學 | 3星級 | 貴州 | 2 |
49 | 皖南醫學院 | 3星級 | 安徽 | 1 |
49 | 紹興文理學院 | 3星級 | 浙江 | 4 |
49 | 湖南醫藥學院 | 3星級 | 湖南 | 3 |
49 | 河南理工大學 | 3星級 | 河南 | 2 |
49 | 廣州醫科大學 | 3星級 | 廣東 | 5 |
49 | 河南中醫藥大學 | 3星級 | 河南 | 2 |
49 | 湖南中醫藥大學 | 3星級 | 湖南 | 3 |
49 | 吉林醫藥學院 | 3星級 | 吉林 | 3 |
49 | 濟寧醫學院 | 3星級 | 山東 | 5 |
49 | 昆明醫科大學 | 3星級 | 云南 | 2 |
49 | 莆田學院 | 3星級 | 福建 | 3 |
49 | 山東中醫藥大學 | 3星級 | 山東 | 5 |
49 | 汕頭大學 | 3星級 | 廣東 | 5 |
49 | 張家口學院 | 3星級 | 河北 | 3 |
49 | 河套學院 | 3星級 | 內蒙古 | 1 |
49 | 內蒙古醫科大學 | 3星級 | 內蒙古 | 1 |
護理專業是一種大學專業類型。護理本科學制四年,根據現代醫學模式的要求,培養具備人文社科、醫學、預防保健知識、護理管理、護理教學和護理科研的高級專門人才。
該專業學生主要學習相關的人文社會的科學知識和基礎醫學、預防保健的基本理論、基本知識和臨床護理技能的培訓,具有對服務對象實施整體護理系社區健康服務的基本能力。畢業后可在護理領域內從事臨床護理、預防保健、護理管理、護理教學和護理科研。