序號 | 院校名稱 |
1 | 首都經濟貿易大學 |
2 | 哈爾濱金融學院 |
3 | 齊魯工業大學 |
4 | 河南牧業經濟學院 |
5 | 漢江師范學院 |
6 | 樂山師范學院 |
7 | 武漢職業技術學院 |
8 | 上海東海職業技術學院 |
9 | 溫州職業技術學院 |
10 | 潮汕職業技術學院 |
11 | 邯鄲職業技術學院 |
12 | 蘇州職業大學 |
13 | 海南熱帶海洋學院 |
14 | 石家莊職業技術學院 |
15 | 漳州職業技術學院 |
16 | 南寧職業技術學院 |
17 | 長春金融高等?茖W校 |
18 | 湖南財政經濟學院 |
19 | 烏魯木齊職業大學 |
20 | 河南財政金融學院 |
21 | 貴州商學院 |
22 | 武漢城市職業學院 |
23 | 黃河科技學院 |
24 | 廣州番禺職業技術學院 |
25 | 湖北職業技術學院 |
26 | 日照職業技術學院 |
27 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 |
28 | 萊蕪職業技術學院 |
29 | 廣西國際商務職業技術學院 |
30 | 湖南商務職業技術學院 |
31 | 河北能源職業技術學院 |
32 | 保定職業技術學院 |
33 | 北京財貿職業學院 |
34 | 廣東行政職業學院 |
35 | 沈陽職業技術學院 |
36 | 保險職業學院 |
37 | 邵陽職業技術學院 |
38 | 重慶工貿職業技術學院 |
39 | 成都職業技術學院 |
40 | 寧波城市職業技術學院 |
41 | 蘇州經貿職業技術學院 |
42 | 西安歐亞學院 |
43 | 荊州職業技術學院 |
44 | 商丘職業技術學院 |
45 | 重慶信息技術職業學院 |
46 | 秦皇島職業技術學院 |
47 | 山西應用科技學院 |
48 | 浙江工商職業技術學院 |
49 | 南昌理工學院 |
50 | 安徽工貿職業技術學院 |
51 | 重慶房地產職業學院 |
52 | 遵義職業技術學院 |
53 | 蘭州職業技術學院 |
54 | 貴州城市職業學院 |
55 | 浙江商業職業技術學院 |
56 | 浙江金融職業學院 |
57 | 麗水職業技術學院 |
58 | 山西財貿職業技術學院 |
59 | 遼寧金融職業學院 |
60 | 吉林電子信息職業技術學院 |
61 | 上海邦德職業技術學院 |
62 | 江西財經職業學院 |
63 | 山東圣翰財貿職業學院 |
64 | 鄭州師范學院 |
65 | 深圳信息職業技術學院 |
66 | 四川國際標榜職業學院 |
67 | 四川職業技術學院 |
68 | 武漢外語外事職業學院 |
69 | 浙江東方職業技術學院 |
70 | 淄博職業學院 |
71 | 浙江紡織服裝職業技術學院 |
72 | 銅仁職業技術學院 |
73 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 |
74 | 河北交通職業技術學院 |
75 | 寧夏財經職業技術學院 |
76 | 建東職業技術學院 |
77 | 常州機電職業技術學院 |
78 | 長春職業技術學院 |
79 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
80 | 武漢工商學院 |
81 | 武漢交通職業學院 |
82 | 安徽工商職業學院 |
83 | 山東外國語職業技術大學 |
84 | 石家莊郵電職業技術學院 |
85 | 江西外語外貿職業學院 |
86 | 黃河交通學院 |
87 | 鄭州工商學院 |
88 | 北海職業學院 |
89 | 河南質量工程職業學院 |
90 | 電子科技大學成都學院 |
91 | 中山火炬職業技術學院 |
92 | 惠州經濟職業技術學院 |
93 | 廣東工商職業技術大學 |
94 | 臺州科技職業學院 |
95 | 江蘇財經職業技術學院 |
96 | 福建江夏學院 |
97 | 泉州經貿職業技術學院 |
98 | 河南經貿職業學院 |
99 | 黃岡科技職業學院 |
100 | 四川工業科技學院 |
101 | 廣西工商職業技術學院 |
102 | 廣西電力職業技術學院 |
103 | 安徽國際商務職業學院 |
104 | 山東鋁業職業學院 |
105 | 海南經貿職業技術學院 |
106 | 長春信息技術職業學院 |
107 | 廣西城市職業大學 |
108 | 陜西經濟管理職業技術學院 |
109 | 湖南水利水電職業技術學院 |
110 | 四川鐵道職業學院 |
111 | 石家莊經濟職業學院 |
112 | 民辦合肥財經職業學院 |
113 | 廣東科貿職業學院 |
114 | 重慶青年職業技術學院 |
115 | 四川財經職業學院 |
116 | 湖北科技職業學院 |
117 | 重慶財經職業學院 |
118 | 廣州城建職業學院 |
119 | 民辦安徽旅游職業學院 |
120 | 徽商職業學院 |
121 | 鄭州城市職業學院 |
122 | 山東理工職業學院 |
123 | 廈門安防科技職業學院 |
124 | 浙江農業商貿職業學院 |
125 | 鄭州理工職業學院 |
126 | 云南商務職業學院 |
127 | 四川長江職業學院 |
128 | 廣東創新科技職業學院 |
129 | 鄭州商貿旅游職業學院 |
130 | 鄭州財稅金融職業學院 |
131 | 云南財經職業學院 |
132 | 安徽經濟管理干部學院 |
133 | 河北廣播電視大學 |
134 | 河北環境工程學院 |
135 | 內蒙古財經大學 |
136 | 宿州學院 |
137 | 鄭州輕工業大學 |
138 | 武漢紡織大學 |
139 | 中南林業科技大學 |
140 | 山東商業職業技術學院 |
141 | 南京工業職業技術學院 |
142 | 廣東交通職業技術學院 |
143 | 長江職業學院 |
144 | 唐山學院 |
145 | 四平職業大學 |
146 | 開封大學 |
147 | 廣東南華工商職業學院 |
148 | 太原學院 |
149 | 閩西職業技術學院 |
150 | 內蒙古豐州職業學院 |
151 | 福州職業技術學院 |
152 | 重慶科技學院 |
153 | 河南商業高等?茖W校 |
154 | 武漢商學院 |
155 | 廣西職業技術學院 |
156 | 邢臺職業技術學院 |
157 | 民辦四川天一學院 |
158 | 江蘇經貿職業技術學院 |
159 | 黃河水利職業技術學院 |
160 | 安徽商貿職業技術學院 |
161 | 廣東農工商職業技術學院 |
162 | 襄陽職業技術學院 |
163 | 廣西農業職業技術學院 |
164 | 河北政法職業學院 |
165 | 上海電子信息職業技術學院 |
166 | 云南經濟管理學院 |
167 | 廣東科學技術職業學院 |
168 | 上海震旦職業學院 |
169 | 遼寧理工職業學院 |
170 | 湖南外貿職業學院 |
171 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
172 | 福建農業職業技術學院 |
173 | 南充職業技術學院 |
174 | 應天職業技術學院 |
175 | 福州英華職業學院 |
176 | 天津輕工職業技術學院 |
177 | 湖北輕工職業技術學院 |
178 | 廣東嶺南職業技術學院 |
179 | 江西工程學院 |
180 | 山西交通職業技術學院 |
181 | 天津商務職業學院 |
182 | 河南工業職業技術學院 |
183 | 常州紡織服裝職業技術學院 |
184 | 民辦合肥經濟技術職業學院 |
185 | 黔南民族職業技術學院 |
186 | 陜西交通職業技術學院 |
187 | 昌吉職業技術學院 |
188 | 浙江經貿職業技術學院 |
189 | 浙江經濟職業技術學院 |
190 | 湖州職業技術學院 |
191 | 天津交通職業學院 |
192 | 山西林業職業技術學院 |
193 | 遼寧經濟職業技術學院 |
194 | 吉林工業職業技術學院 |
195 | 江西旅游商貿職業學院 |
196 | 江西應用技術職業學院 |
197 | 山東水利職業學院 |
198 | 汕頭職業技術學院 |
199 | 廣東亞視演藝職業學院 |
200 | 宜賓職業技術學院 |
201 | 湖北三峽職業技術學院 |
202 | 武漢商貿職業學院 |
203 | 山東英才學院 |
204 | 山東信息職業技術學院 |
205 | 浙江長征職業技術學院 |
206 | 滁州職業技術學院 |
207 | 石家莊財經職業學院 |
208 | 寧夏工商職業技術學院 |
209 | 巴音郭楞職業技術學院 |
210 | 江海職業技術學院 |
211 | 陜西國際商貿學院 |
212 | 臨汾職業技術學院 |
213 | 武昌工學院 |
214 | 湖北商貿學院 |
215 | 山東經貿職業學院 |
216 | 阜陽科技職業學院 |
217 | 廊坊職業技術學院 |
218 | 河北外國語學院 |
219 | 鄭州財經學院 |
220 | 安陽學院 |
221 | 武威職業學院 |
222 | 山西金融職業學院 |
223 | 鄭州信息科技職業學院 |
224 | 電子科技大學成都學院 |
225 | 廣州涉外經濟職業技術學院 |
226 | 廣東科技學院 |
227 | 新疆天山職業技術學院 |
228 | 無錫城市職業技術學院 |
229 | 福州外語外貿學院 |
230 | 泉州經貿職業技術學院 |
231 | 信陽職業技術學院 |
232 | 湖北財稅職業學院 |
233 | 廣安職業技術學院 |
234 | 廣西經貿職業技術學院 |
235 | 廣西外國語學院 |
236 | 安徽財貿職業學院 |
237 | 安徽審計職業學院 |
238 | 山東外事職業大學 |
239 | 晉中職業技術學院 |
240 | 廣東理工職業學院 |
241 | 廣東工程職業技術學院 |
242 | 河南工業貿易職業學院 |
243 | 四川華新現代職業學院 |
244 | 陜西工商職業學院 |
245 | 內蒙古經貿外語職業學院 |
246 | 廈門軟件職業技術學院 |
247 | 柳州城市職業學院 |
248 | 山東商務職業學院 |
249 | 廈門東海職業技術學院 |
250 | 廣州珠江職業技術學院 |
251 | 安徽涉外經濟職業學院 |
252 | 蘇州高博軟件技術職業學院 |
253 | 江西楓林涉外經貿職業學院 |
254 | 合肥信息技術職業學院 |
255 | 三亞理工職業學院 |
256 | 重慶商務職業學院 |
257 | 廣州華商職業學院 |
258 | 廊坊燕京職業技術學院 |
259 | 湖南工商職業學院 |
260 | 江西工商職業技術學院 |
261 | 廣州東華職業學院 |
262 | 重慶經貿職業學院 |
263 | 廣東信息工程職業學院 |
264 | 廣西金融職業技術學院 |
265 | 山東省經濟管理干部學院 |
266 | 湖北省經濟管理干部學院 |
267 | 吉林省經濟管理干部學院 |
268 | 河北管理干部學院 |
投資與理財是一門?祁悓I。投資與理財主要研究金融市場投資方向、投資工具和投資技術等知識,使學生掌握金融、投資、理財方面的理論,具備個人理財規劃、投資決策分析、銀行客戶服務、證券買賣操作、理財產品營銷、財務核算的能力。例如:通過比較分析制定贏利性高的投資方案、理財產品的風險控制等。