排 序 | 學校名稱 | 水 平 |
1 | 中南財經政法大學 | 5★ |
2 | 重慶大學 | 4★ |
3 | 華中師范大學 | 4★ |
4 | 上海財經大學 | 4★ |
5 | 山東建筑大學 | 4★ |
6 | 湖南城市學院 | 4★ |
7 | 蘭州商學院 | 3★ |
8 | 武漢東湖學院 | 3★ |
9 | 沈陽建筑大學 | 3★ |
10 | 江西財經大學 | 3★ |
11 | 華東師范大學 | 3★ |
12 | 臨沂大學 | 3★ |
13 | 遼寧工業大學 | 3★ |
14 | 新疆農業大學 | 3★ |
15 | 上海立信會計學院 | 3★ |
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握房地產投資、房地產營銷、房地產經紀和房地產估價基本知識,具備房地產項目經營管理、房地產估價、物業管理、房地產交易操作等能力,從事房地產開發、經營、估價、管理、服務等工作的高素質技術技能人才。