神木職業技術學院是由陜西省人民政府批準,國家教育部備案的一所全日制公辦普通高等學校,行政隸屬榆林市政府管理,教學業務受省教育廳管理和指導,前身為榆林職業技術學院神木校區,于2010年開始招生辦學,2015年順利通過了教育部人才培養工作評估和陜西省委高校巡視診斷,2018年實現獨立辦學。
學院位于神木市濱河新區,交通便利,規劃占地1028畝,總建筑面積32萬平方米,已建成并投用建筑面積約26萬平方米。學院全日制在校生規劃為5000人,現有教職工291人,在校學生4396人。學院設有四系一部:管理工程系、機電工程系、化工-電力工程系、采礦-建筑工程系、公共課教學部,開設18個專業:煤礦開采技術、應用化工技術、機電一體化技術、電廠熱能動力裝置、建筑工程技術、幼兒發展與健康管理、護理、學前教育、會計、新能源汽車技術、數字媒體應用技術、智能控制技術、礦山機電技術、汽車運用與維修技術、環境監測與控制技術、測繪工程技術、康復治療技術、藥學,已經形成以能源化工類特色專業為主,財會、教育、新能源技術專業為輔,文理科兼招,三年制和五年制并行的專業體系。
學院在教育教學方面注重實踐、雙核培養,堅持“以學生為中心、以就業為導向”,充分利用國家能源化工基地優勢大力開展校企深度合作,為神木及晉陜蒙周邊企事業單位培養了大批專業技術骨干和生產一線管理人員,為區域經濟轉型發展和供給側結構性改革提供強力的人才支撐;在校企合作方面堅持優勢互補、產教融合,已經與上海眾聯能創新能源科技有限公司、聯邦制藥(內蒙古)有限公司、神華神東電力公司、陜煤集團神南產業公司、陜煤化北元集團、恒源集團等60余家知名國企和民企建立校企合作關系;在國際合作方面堅持面向世界、開放辦學,已與德國諾伊斯經濟技術信息學院、克勞斯塔爾經濟技術學院、波羅的海大學、菲律賓萊西姆大學、西安交通大學、中國礦業大學等國內外知名院校保持互派教師、互派交換生等多種方式的合作交流。
因為2021年的最新招生計劃暫時還未出來,以下是2020年招生的有關信息僅做參考。
神木職業技術學院2020年分類考試招生專業 | |||||||||
院校代號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 備注 |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P0 | 520303 | 測繪工程技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P2 | 520503 | 礦山機電技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P3 | 520801 | 環境監測與控制技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P4 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P5 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P6 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P7 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P8 | 560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P9 | 570201 | 應用化工技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q0 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q1 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q2 | 620201 | 護理 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q3 | 620301 | 藥學 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q4 | 620501 | 康復治療技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q5 | 630302 | 會計 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q6 | 670102 | 學前教育 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q7 | 690306 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P0 | 520303 | 測繪工程技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P1 | 520501 | 煤礦開采技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P2 | 520503 | 礦山機電技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P3 | 520801 | 環境監測與控制技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P4 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P5 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P6 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P7 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P8 | 560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P9 | 570201 | 應用化工技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q0 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q1 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q2 | 620201 | 護理 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q3 | 620301 | 藥學 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q4 | 620501 | 康復治療技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q5 | 630302 | 會計 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q6 | 670102 | 學前教育 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q7 | 690306 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P0 | 520303 | 測繪工程技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P1 | 520501 | 煤礦開采技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P2 | 520503 | 礦山機電技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P3 | 520801 | 環境監測與控制技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P4 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P5 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P6 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P7 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P8 | 560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | P9 | 570201 | 應用化工技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q0 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q1 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q2 | 620201 | 護理 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q3 | 620301 | 藥學 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q4 | 620501 | 康復治療技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q5 | 630302 | 會計 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q6 | 670102 | 學前教育 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業技術學院 | Q7 | 690306 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 單招類 | 20 | |
說明:招生專業及計劃人數以省招辦最終發布為準 |
一、神木職業技術學院學校介紹神木職業技術學院是由陜西省人民政府批準,國家教育部備案的一所全日制公辦普通高等學校,行政隸屬榆林市政府管理,教學業務受省教育廳管理和指導,前身為榆林職業技術學院神木校區,于2010年開始招生辦學,2015年順利通過了教育部人才培養工作評估和陜西省委高校巡視診斷,2018年實現獨立辦學。>>>查看全文
一、2020-2021年神木職業技術學院寒假放假時間安排>>>查看全文
一、神木職業技術學院簡介神木職業技術學院(原榆林職業技術學院神木校區),是經陜西省人民政府批準、教育部備案的一所全日制公辦、工科高等職業技術學院。 學校前身可以追溯于1988年神木職教中心,2010年榆林職業技術學院(籌)與神木職教中心合并組建榆林職業技術學院,原神木職教中心成為榆林職業技術學院神木校區。>>>查看全文
很多神木職業技術學院新生報到之前都有很多疑問,其中一個疑問就是神木職業技術學院有幾個校區,大一新生在哪個校區。本文主要為大家介紹關于2020年神木職業技術學院的介紹,神木職業技術學院招生各個專業目錄、神木職業技術學院新生在哪個校區的知識。>>>查看全文
在大學的日子里,我們除了教室和圖書館,常待的地方就是宿舍啦!所以大學宿舍對每個學生都非常重要,那么2020年神木職業技術學院新生宿舍條件怎么樣呢,神木職業技術學院宿舍有空調嗎,男生女生宿舍有沒有獨立衛生間呢?一起來了解關于神木職業技術學院宿舍的相關信息。>>>查看全文
每年高考季,最開心的時刻就是高考考生收到錄取通知書的那一刻,10年寒窗苦讀,終于拿到了屬于自己的那份匯報。那么報考神木職業技術學院的同學,合適才可以收到錄取通知書呢,以及神木職業技術學院錄取通知書怎么查詢快遞,一起來了解吧。>>>查看全文