西北師范大學知行學院成立于1999年,2004年經國家教育部確認為首批獨立學院,是以全新機制和模式辦學、具有獨立法人資格的全日制普通高等院校。學院面向全國招生,招生計劃納入國家普通高等教育統招計劃。學生學習期滿成績合格,頒發西北師范大學知行學院畢業證書,符合學士學位授予條件者,頒發西北師范大學知行學院學士學位證書。
西北師大知行學院,春風化雨英姿勃發。學院坐落于蘭州市安寧區,與西北師范大學、蘭州交通大學、甘肅政法大學隔街相望。校園環境整潔,交通便利。
因為2021年的最新招生計劃暫時還未出來,以下是2020年招生的有關信息僅做參考。
專業名稱 | 科類 | 合計 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 甘肅 | 收費標準 |
★總計 | 2325 | 20 | 14 | 14 | 20 | 10 | 16 | 16 | 30 | 10 | 10 | 20 | 2145 | ||
漢語言文學 | 文史 | 216 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2(南疆專項1人) | 195 | 13000 | ||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||
新聞學 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13000 | |||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
英語 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 | 13000 | ||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||
英語(教育方向) | 文史 | 60 | 60 | 13000 | |||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||
翻譯 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13000 | ||||||||
理工 | 14 | 14 | |||||||||||||
西班牙語 | 文史 | 20 | 3 | 17 | 13000 | ||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
商務英語 | 文史 | 15 | 15 | 13000 | |||||||||||
理工 | 15 | 15 | |||||||||||||
法學 | 文史 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 172 | 13000 | ||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 56 | 2 | 2 | 2 | 50 | 13000 | ||||||||
應用統計學 | 理工 | 50 | 2 | 3 | 45 | 13000 | |||||||||
電子信息工程(通信方向) | 理工 | 45 | 2 | 43 | 14000 | ||||||||||
電子信息工程(電氣及其自動化方向) | 理工 | 50 | 2 | 48 | 14000 | ||||||||||
計算機科學與技術(網絡技術與應用方向) | 理工 | 46 | 46 | 14000 | |||||||||||
計算機科學與技術(大數據技術應用方向) | 理工 | 40 | 40 | 14000 | |||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | 14000 | ||||
信息管理與信息系統(電商方向) | 文史 | 16 | 16 | 13000 | |||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||
數字媒體技術 | 文史 | 17 | 17 | 14000 | |||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||
工商管理 | 文史 | 25 | 2 | 23 | 13000 | ||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||
會計學 | 文史 | 67 | 2 | 2 | 2 | 61 | 13000 | ||||||||
理工 | 75 | 2 | 73 | ||||||||||||
會計學(會計師方向) | 文史 | 71 | 71 | 13000 | |||||||||||
理工 | 75 | 75 | |||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 25 | 3 | 22 | 13000 | ||||||||||
理工 | 25 | 25 | |||||||||||||
稅收學(稅務師方向) | 文史 | 46 | 3 | 43 | 13000 | ||||||||||
理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
學前教育 | 文史 | 202 | 3 | 3 | 196 | 13000 | |||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
心理學(學校心理輔導與咨詢方向) | 文史 | 21 | 21 | 13000 | |||||||||||
理工 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||
公共事業管理 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 2 | 25 | 13000 | ||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||
環境科學與工程 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 14000 | ||||
環境工程 | 理工 | 50 | 50 | 14000 | |||||||||||
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||
美術學 | 藝術(不分文理) | 64 | 3 | 3 | 58 | 15000 | |||||||||
環境設計 | 藝術(不分文理) | 68 | 3 | 3 | 62 | 15000 | |||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 33 | 2 | 2 | 29 | 15000 | |||||||||
動畫 | 藝術(不分文理) | 35 | 2 | 2 | 31 | 15000 |
一、西北師范大學知行學院學校介紹西北師范大學知行學院坐落于蘭州市安寧區,成立于1999年,2004年經教育部確認為首批獨立學院。>>>查看全文
一、西北師范大學知行學院歷年高考錄取分數線一覽表>>>查看全文
一、西北師范大學知行學院招生專業名單>>>查看全文
一、西北師范大學知行學院簡介西北師范大學知行學院成立于1999年,2004年經國家教育部確認為首批獨立學院,是以全新機制和模式辦學、具有獨立法人資格的全日制普通高等院校。學院面向全國招生,招生計劃納入國家普通高等教育統招計劃。學生學習期滿成績合格,頒發西北師范大學知行學院畢業證書,符合學士學位授予條件者,頒發西北師范大學知行學院學士學位證書。>>>查看全文
一、西北師范大學知行學院寒假放假時間及校歷安排,什么時候放寒假>>>查看全文
一、2020-2021年西北師范大學知行學院寒假放假時間安排>>>查看全文
很多西北師范大學知行學院新生報到之前都有很多疑問,其中一個疑問就是西北師范大學知行學院有幾個校區,大一新生在哪個校區。本文主要為大家介紹關于2020年西北師范大學知行學院的介紹,西北師范大學知行學院招生各個專業目錄、西北師范大學知行學院新生在哪個校區的知識。>>>查看全文