天水師范學院始建于1959年,1988年以“為基礎教育培養合格師資,方向明確,成績顯著”受到國家教委的表彰獎勵,2000年由天水師范高等?茖W校升格為天水師范學院,2013年開始教育碩士研究生培養工作,2015年被甘肅省列為首批轉型發展試點院校,2018年被國務院學位辦列為碩士學位授予單位。
【辦學思路與目標】近年來,學校秉承“困境中求生存,奮斗中謀發展”的精神,立足自身實際,緊跟高等教育結構調整趨勢,初步形成了教師教育、工程技術、商務管理、文化體藝等四大類應用型專業群,明確了立足隴東南、服務甘肅省、走向全中國的辦學定位和主動服務國家戰略和地方需求、主動接受地方黨委政府領導、主動服務區域經濟社會發展的辦學思路,確定了建設西部一流、國內知名、師范特色鮮明的高水平應用型大學的辦學目標,提出了利用2年時間從“轉型到基本定型”、再經過10年左右的奮斗從“基本定型到高水平”的建設步驟。
因為2021年的最新招生計劃暫時還未出來,以下是2020年招生的有關信息僅做參考。
天水師范學院2020年普通本科招生來源計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業 | 科類 | 合計 | 甘肅(3459) | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 | 其他 | ||||||
普通 計劃 | 革命老區計劃 | 精準扶 貧計劃 | 貧困地區專項計劃 | 藏區專項計劃 | 中職對口計劃 | 2019預轉 | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 總計 | 3870 | 2876 | 40 | 150 | 40 | 155 | 100 | 98 | 10 | 10 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 70 | |
漢語言文學 | 文史 | 200 | 98 | 5 | 10 | 8 | 15 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
文化產業管理(數字媒體創意與策劃方向) | 文史 | 50 | 41 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 50 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 80 | 35 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
文物與博物館學 | 文史 | 45 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 100 | 53 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 80 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 文史 | 60 | 19 | 5 | 5 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 5 | 17 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文史 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 文史 | 60 | 52 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 28 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 外語(文) | 30 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
外語(理) | 30 | 1 | 10 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務英語 | 外語(文) | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外語(理) | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 80 | 42 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 90 | 84 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機類(計算機科學與技術、網絡工程) | 理工 | 90 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(校企聯辦專業) | 理工 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(云計算方向)(校企聯辦專業) | 理工 | 60 | 49 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物聯網工程(校企聯辦專業) | 理工 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 100 | 75 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
管理科學與工程類(工程管理、工程造價) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 理工 | 100 | 73 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 45 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 100 | 42 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程(校企聯辦專業) | 理工 | 90 | 83 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
機器人工程(校企聯辦專業) | 理工 | 90 | 85 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 165 | 105 | 5 | 15 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
統計學 | 理工 | 45 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據科學與大數據技術(校企聯辦專業) | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學 | 理工 | 100 | 60 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 45 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 45 | 40 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全(食品安全檢測方向 ) | 理工 | 45 | 38 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環境生態工程 | 理工 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化學 | 理工 | 150 | 93 | 5 | 15 | 8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 50 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 50 | 34 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
文物保護技術 | 理工 | 45 | 39 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(田徑) | 體育(不分文理) | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(足球、籃球、排球) | 體育(不分文理) | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(武術、體操) | 體育(不分文理) | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(田徑) | 體育(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(足球、籃球、排球) | 體育(不分文理) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理(武術、體操) | 體育(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運動訓練 | 單獨考試 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學 | 藝術(不分文理) | 76 | 56 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(文) | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝術(不分文理) | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(不分文理) | 36 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(文) | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 37 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(文) | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝美術 | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(聲樂) | 藝術(不分文理) | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(器樂) | 藝術(不分文理) | 22 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(理論作曲) | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
預留計劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2020年招生計劃最終以甘肅省教育考試院公布的數據為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、天水師范學院學校介紹天水師范學院(Tianshui Normal University)位于甘肅省天水市,是省屬普通本科院校、甘肅省首批應用技術型大學轉型發展試點院校。>>>查看全文
一、天水師范學院歷年高考錄取分數線一覽表>>>查看全文
一、天水師范學院招生專業名單>>>查看全文
一、天水師范學院簡介天水師范學院(Tianshui Normal University)位于甘肅省天水市,是省屬普通本科院校、甘肅省首批應用技術型大學轉型發展試點院校。>>>查看全文
一、天水師范學院寒假放假時間及校歷安排,什么時候放寒假>>>查看全文
一、2020-2021年天水師范學院寒假放假時間安排>>>查看全文